Puslapis atnaujintas 2019-03-26 16:03
|
Apylinkių skaičius – 151
Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 446102, kitų tarybos narių rinkimuose – 446102, dalyvavo rinkėjų: merų – 215661 (48,34%), kitų tarybos narių rinkimuose – 215677 (48,35%), negaliojančių biuletenių: merų – 2655 (1,23%), kitų tarybos narių rinkimuose – 5932 (2,75%), galiojančių biuletenių: – 213006 (98,77%) merų ir 209745 (97,25%) kitų tarybos narių rinkimuose. Mandatų skirstymo kvota: 3557 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
| Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
| Remigijus ŠIMAŠIUS | Visuomeninis rinkimų komitetas „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ | 75318 | 5194 | 80512 | 37,80 | 37,33 |
| Artūras ZUOKAS | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), išsikėlė pats | 45711 | 3253 | 48964 | 22,99 | 22,70 |
| Viktor USPASKICH | Darbo partija | 22332 | 1167 | 23499 | 11,03 | 10,90 |
| Dainius KREIVYS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 17813 | 1752 | 19565 | 9,19 | 9,07 |
| Virginijus SINKEVIČIUS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 9879 | 693 | 10572 | 4,96 | 4,90 |
| Edita TAMOŠIŪNAITĖ | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga, Politinė partija Rusų aljansas | 9657 | 525 | 10182 | 4,78 | 4,72 |
| Gintautas PALUCKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 5224 | 461 | 5685 | 2,67 | 2,64 |
| Naglis PUTEIKIS | Lietuvos centro partija | 2907 | 221 | 3128 | 1,47 | 1,45 |
| Liutauras STOŠKUS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Bendruomeniškas Vilnius“ | 2802 | 199 | 3001 | 1,41 | 1,39 |
| Remigijus ŽEMAITAITIS | Partija Tvarka ir teisingumas | 2305 | 165 | 2470 | 1,16 | 1,15 |
| Remigijus LAPINSKAS | Lietuvos žaliųjų partija | 929 | 79 | 1008 | 0,47 | 0,47 |
| Raimund KLONOVSKI | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vilniečių „Lokys“ | 817 | 63 | 880 | 0,41 | 0,41 |
| Inga LAURUŠONĖ | Visuomeninis rinkimų komitetas „Judėk, Vilniau“ | 774 | 55 | 829 | 0,39 | 0,38 |
| Martynas NAGEVIČIUS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 753 | 68 | 821 | 0,39 | 0,38 |
| Arūnas DEGUTIS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Gedimino miestas“ | 727 | 74 | 801 | 0,38 | 0,37 |
| Andrius STASIUKYNAS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Junkis“ | 565 | 40 | 605 | 0,28 | 0,28 |
| Vilius NAVICKAS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vilnius gali“ | 424 | 60 | 484 | 0,23 | 0,22 |
|
Iš viso:
|
198937 | 14069 | 213006 | 100,00 | 98,77 | |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.